Описание
| Параметры фермы HD34/FD34 | |
|---|---|
| Высота: | 290 мм |
| Ширина: | 290 мм |
| Вес: | ~7,5 кг/м / 6 кг/м |
| Основная труба: | 50 x 3 мм / 50 x 2 мм |
| Раскосы: | 20 x 2 мм |
| Материал: | EN AW-6082 T6 |
| Соединение: | CS1-CON |
| Разновидности фермы HD34 (основная труба 50х3мм): | |
|---|---|
| Артикул | Длина фермы, мм |
| HD34-025A | 250 мм |
| HD34-029 | 290 мм |
| HD34-050 | 500 мм |
| HD34-075 | 750 мм |
| HD34-100 | 1000 мм |
| HD34-150 | 1500 мм |
| HD34-200 | 2000 мм |
| HD34-250 | 2500 мм |
| HD34-300 | 3000 мм |
| HD34-350 | 3500 мм |
| HD34-400 | 4000 мм |
| Разновидности фермы FD34 (основная труба 50х2мм): | |
|---|---|
| Артикул | Длина фермы, мм |
| FD34-025A | 250 мм |
| FD34-029 | 290 мм |
| FD34-050 | 500 мм |
| FD34-075 | 750 мм |
| FD34-100 | 1000 мм |
| FD34-150 | 1500 мм |
| FD34-200 | 2000 мм |
| FD34-250 | 2500 мм |
| FD34-300 | 3000 мм |
| FD34-350 | 3500 мм |
| FD34-400 | 4000 мм |



















Отзывы
Отзывов пока нет.