Описание
| Параметры фермы HD32/FD32 | |
|---|---|
| Высота: | 290 мм |
| Ширина: | 50 мм |
| Вес: | ~4 кг/м / ~3 кг/м |
| Основная труба: | 50x3мм/50x2мм |
| Раскосы: | 20x2мм |
| Материал: | EN AW-6082 T6 |
| Соединение: | CS1-CON |
| Разновидности фермы HD32 (основная труба 50х3мм) | |
|---|---|
| Артикул | Длина фермы, мм |
| HD32-050 | 500 мм |
| HD32-075 | 750 мм |
| HD32-100 | 1000 мм |
| HD32-150 | 1500 мм |
| HD32-200 | 2000 мм |
| HD32-250 | 2500 мм |
| HD32-300 | 3000 мм |
| HD32-350 | 3500 мм |
| HD32-400 | 4000 мм |
| Разновидности фермы FD32 (основная труба 50х2мм) | |
|---|---|
| Артикул | Длина фермы, мм |
| FD32-050 | 500 мм |
| FD32-075 | 750 мм |
| FD32-100 | 1000 мм |
| FD32-150 | 1500 мм |
| FD32-200 | 2000 мм |
| FD32-250 | 2500 мм |
| FD32-300 | 3000 мм |
| FD32-350 | 3500 мм |
| FD32-400 | 4000 мм |


















Отзывы
Отзывов пока нет.