Описание
Технические характеристики:
Частотный диапазон (±3 дБ) | 100 Гц - 18 кГц |
Направленность (-6 дБ) Г х В | 120° x 15° |
Максимальное звуковое давление (MSPL) | 139,1 дБ |
НЧ драйвер | 1 х ND8-L 8", неодимовая магнитная система, кевларовый диффузор |
СЧ драйвер | 1 х ND8-M 8", неодимовая магнитная система, кевларовый диффузор |
ВЧ драйвер | 1 х DE900 компрессионный драйвер 3" диафрагма, 1,4 выход |
НЧ номинальное сопротивление | 8 Ом |
СЧ номинальное сопротивление | 8 Ом |
ВЧ номинальное сопротивление | 8 Ом |
Мощность НЧ (AES / Пик.) | 250 Вт / 1000 Вт |
Мощность СЧ (AES / Пик.) | 250 Вт / 1000 Вт |
Мощность ВЧ (AES / Пик.) | 110 Вт / 440 Вт |
Подвес | патентованная подвесная система револьверного типа AIR™ Revolving Disc System или EIR™ Plate System в инсталляционной версии |
Разъемы | 2 х Speakon™ NL8 |
Высота с лицевой стороны | 264 мм |
Ширина | 710 мм |
Глубина | 480 мм |
Вес | 29 кг (тур.) или 23,6 кг (инстал.) |
Отзывы
Отзывов пока нет.