Описание
| Параметры фермы HD42/ FD 42 | |
|---|---|
| Высота: | 400 мм |
| Ширина: | 50 мм |
| Вес: | ~4,5 / ~3,5 кг/м |
| Основная труба: | 50x3мм/50x2мм |
| Раскосы: | 25x2мм |
| Материал: | EN AW-6082 T6 |
| Соединение: | CS1-CON |
| Разновидности фермы HD42 (основная труба 50 х 3 мм): | |
|---|---|
| Артикул | Длина фермы, мм |
| HD42-050 | 500 мм |
| HD42-100 | 1000 мм |
| HD42-150 | 1500 мм |
| HD42-200 | 2000 мм |
| HD42-250 | 2500 мм |
| HD42-300 | 3000 мм |
| HD42-350 | 3500 мм |
| HD42-400 | 4000 мм |
| Разновидности фермы FD42 (основная труба 50 х 2 мм): | |
|---|---|
| Артикул | Длина фермы, мм |
| FD42-050 | 500 мм |
| FD42-100 | 1000 мм |
| FD42-150 | 1500 мм |
| FD42-200 | 2000 мм |
| FD42-250 | 2500 мм |
| FD42-300 | 3000 мм |
| FD42-350 | 3500 мм |
| FD42-400 | 4000 мм |

















Отзывы
Отзывов пока нет.