Описание
Технические характеристики:
Обозначение |
Грузоподъемность |
Высота подъема до, м |
Кол-во секций барабана, шт. |
РЛ-СЦ-200-12 | 200 кг. | 12 м. | 1 |
РЛ-СЦ-200-24 | 200 кг. | 24 м. | 1 |
РЛ-СЦ-200-4Б-12 | 200 кг. | 12 м. | 4* |
РЛ-СЦ-200-4Б-24 | 200 кг. | 24 м. | 4* |
РЛ-СЦ-350-12 | 350 кг. | 12 м. | 1 |
РЛ-СЦ-350-24 | 350 кг. | 24 м. | 1 |
РЛ-СЦ-350-4Б-12 | 350 кг. | 12 м. | 4* |
РЛ-СЦ-350-4Б-24 | 350 кг. | 24 м. | 4* |
РЛ-СЦ-600-12 | 600 кг. | 12 м. | 1 |
РЛ-СЦ-600-24 | 600 кг. | 24 м. | 1 |
РЛ-СЦ-600-4Б-12 | 600 кг. | 12 м. | 4* |
РЛ-СЦ-600-4Б-24 | 600 кг. | 24 м. | 4* |
* - типовое количество секций барабана, возможно изготовление требуемого количества секций барабана.
Отзывы
Отзывов пока нет.