Описание
| Параметры фермы HD44 / FD44 | |
|---|---|
| Высота: | 400 мм |
| Ширина: | 400 мм |
| Вес: | ~9,5 / ~7,5 кг/м |
| Основная труба: | 50x3мм/50x2мм |
| Раскосы: | 25x2мм |
| Материал: | EN AW-6082 T6 |
| Соединение: | CS1-CON |
| Разновидности фермы HD44 (основная труба 50 х 3 мм): | |
|---|---|
| Артикул | Длина фермы, мм |
| HD44-035 | 350 мм |
| HD44-050 | 500 мм |
| HD44-100 | 1000 мм |
| HD44-150 | 1500 мм |
| HD44-200 | 2000 мм |
| HD44-250 | 2500 мм |
| HD44-300 | 3000 мм |
| HD44-350 | 3500 мм |
| HD44-400 | 4000 мм |
| Разновидности фермы FD44 (основная труба 50 х 2 мм): | |
|---|---|
| Артикул | Длина фермы, мм |
| FD44-035 | 350 мм |
| FD44-050 | 500 мм |
| FD44-100 | 1000 мм |
| FD44-150 | 1500 мм |
| FD44-200 | 2000 мм |
| FD44-250 | 2500 мм |
| FD44-300 | 3000 мм |
| FD44-350 | 3500 мм |
| FD44-400 | 4000 мм |






















Отзывы
Отзывов пока нет.